型号 | 内导体 | 电介质 | 外导体 | 夹克 | 阻抗 | 详情 | 询价 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RG59 53%BV | 0.81mm铜包钢 | 3.66mm发泡PE | 3.84mm 粘合铝箔,铝线编织 (53%) | 6.10mm 聚氯乙烯 | 75 ± 3 欧姆 | RG59-53%BV.pdf | 查看详情 » | 询价 |
RG59 67%BV | 0.81mm铜包钢 | 3.66mm发泡PE | 3.84mm 粘合铝箔,铝线编织 (67%) | 6.10mm 聚氯乙烯 | 75 ± 3 欧姆 | RG59-67%BV.pdf | 查看详情 » | 询价 |
RG59 95%BV | 0.81mm铜包钢 | 3.66mm发泡PE | 3.84mm 粘合铝箔,铝线编织 (95%) | 6.10mm 聚氯乙烯 | 75 ± 3 欧姆 | RG59-95%BV.pdf | 查看详情 » | 询价 |
RG59TC | 0.81mm实心裸铜 | 3.66mm发泡PE | 3.84mm 粘合铝箔,镀锡铜线编织 (95%) | 6.10mm 聚氯乙烯 | 75 欧姆 | RG59TC.pdf | 查看详情 » | 询价 |
RG59BC | 0.81mm裸铜 | 3.66mm发泡PE | 裸铜线编织 (95%) | 6.10mm 聚氯乙烯 | 75 ± 3 欧姆 | RG59BC-95%.pdf | 查看详情 » | 询价 |
RG59B/U | 0.58mm铜包钢 | 3.70mm实心PE | 4.50 毫米 95% 铜编织 | 6.10mm 聚氯乙烯 | 75 欧姆 | RG59 BU.pdf | 查看详情 » | 询价 |
RG59CCA | 0.58mm铜包钢 | 3.70mm实心PE | 4.50mm 90%铜包铝线 | 6.10mm 聚氯乙烯 | 75 欧姆 | RG59 CCA.pdf | 查看详情 » | 询价 |
型号 | 内导体 | 电介质 | 外导体 | 夹克 | 阻抗 | 详情 | 询价 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RG6 40%BV | 1.02铜包钢 | 4.60mm发泡PE | 4.75mm 粘合铝箔,铝线编织 (40%) | 6.86mm 聚氯乙烯 | 75 ± 3 欧姆 | RG6-40BV.pdf | 查看详情 » | 询价 |
RG6 60%BV | 1.02铜包钢 | 4.60mm发泡PE | 4.75mm 粘合铝箔,铝线编织 (60%) | 6.86mm 聚氯乙烯 | 75 ± 3 欧姆 | RG6-60%BV.pdf | 查看详情 » | 询价 |
RG6 77%BV | 1.02铜包钢 | 4.60mm发泡PE | 4.75mm 粘合铝箔,铝线编织 (77%) | 6.86mm 聚氯乙烯 | 75 ± 3 欧姆 | RG6-77%BV.pdf | 查看详情 » | 询价 |
RG6 90%BV | 1.02铜包钢 | 4.60mm发泡PE | 4.75mm 粘合铝箔,铝线编织 (90%) | 6.86mm 聚氯乙烯 | 75 ± 3 欧姆 | RG6-90%BV.pdf | 查看详情 » | 询价 |
RG6 60% 信使 | 1.02铜包钢 | 4.60mm发泡PE | 4.75mm 粘合铝箔,铝线编织 (60%) | 6.86mm 聚氯乙烯 | 75 ± 3 欧姆 | RG6-60%-Messenger.pdf | 查看详情 » | 询价 |
RG660QS | 1.02铜包钢 | 4.60mm发泡PE | 4.75mm 粘合铝箔,铝线编织 (40%) | 7.54mm 聚氯乙烯 | 75 ± 3 欧姆 | RG6-60%-Quad-Shield.pdf | 查看详情 » | 询价 |
RG660TS | 1.02铜包钢 | 4.60mm发泡PE | 4.75mm 粘合铝箔,铝线编织 (60%) | 6.86mm 聚氯乙烯 | 75 ± 3 欧姆 | RG6-60%-Tri-Shield.pdf | 查看详情 » | 询价 |
型号 | 内导体 | 电介质 | 外导体 | 夹克 | 阻抗 | 详情 | 询价 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RG11 60%BV | 1.63mm铜包钢 | 7.11mm发泡PE | 7.29mm 粘合铝箔,铝线编织 (60%) | 10.16mm 聚氯乙烯 | 75 ± 3 欧姆 | RG11-60%BV.pdf | 查看详情 » | 询价 |
RG11 77%BV | 1.63mm铜包钢 | 7.11mm发泡PE | 7.29mm 粘合铝箔,铝线编织 (77%) | 10.16mm 聚氯乙烯 | 75 ± 3 欧姆 | RG11-77%BV.pdf | 查看详情 » | 询价 |
RG11 90%BV | 1.63mm铜包钢 | 7.11mm发泡PE | 7.29mm 粘合铝箔,铝线编织 (90%) | 10.16mm 聚氯乙烯 | 75 ± 3 欧姆 | RG11-90%BV.pdf | 查看详情 » | 询价 |
RG11 60%TS | 1.63mm铜包钢 | 7.11mm发泡PE | 7.29mm 粘合铝箔,铝线编织 (60%) | 10.16mm 聚氯乙烯 | 75 ± 3 欧姆 | RG11-60%TS.pdf | 查看详情 » | 询价 |
RG11 60%BVM | 1.63mm铜包钢 | 7.11mm发泡PE | 7.29mm 粘合铝箔,铝线编织 (60%) | 10.16mm 聚氯乙烯 | 75 ± 3 欧姆 | RG11-60%BVM.pdf | 查看详情 » | 询价 |
RG11 90%BVM | 1.63mm铜包钢 | 7.11mm发泡PE | 7.29mm 粘合铝箔,铝线编织 (90%) | 10.16mm 聚氯乙烯 | 75 ± 3 欧姆 | RG11-90%BVM.pdf | 查看详情 » | 询价 |
型号 | 内导体 | 电介质 | 外导体 | 夹克 | 阻抗 | 详情 | 询价 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19VTCPH 45% | 1.02mm裸铜 | 4.60mm发泡PE | 4.75mm 铝箔,铝线编织 (45%) | 6.80mm 聚氯乙烯 | 75 ± 3 欧姆 | 19VATCPH-45%.pdf | 查看详情 » | 询价 |
19VTCPH 35% | 1.02mm铜包钢 | 4.60mm发泡PE | 4.75mm铝箔,铝丝编织(35%) | 6.80mm 聚氯乙烯 | 75 ± 3 欧姆 | 19VATCPH-35%.pdf | 查看详情 » | 询价 |
19VATCAPH 45% | 1.02mm铜包钢 | 4.60mm发泡PE | 4.75mm 铝箔,铝线编织 (45%) | 6.80mm 聚氯乙烯 | 75 ± 3 欧姆 | 19VATCAPH-45%.pdf | 查看详情 » | 询价 |
17VATCAPH-35% | 1.13mm铜包钢 | 4.80mm发泡PE | 4.95mm铝箔,铝丝编织(35%) | 6.80mm 聚氯乙烯 | 75 ± 3 欧姆 | 17VATCAPH-35%.pdf | 查看详情 » | 询价 |
17VATCAPH-45% | 1.13mm铜包钢 | 4.80mm发泡PE | 4.95mm铝箔,铝丝编织(45%) | 6.80mm 聚氯乙烯 | 75 ± 3 欧姆 | 17VATCAPH-45%.pdf | 查看详情 » | 询价 |
17VTCPH-35% | 1.13mm裸铜 | 4.80mm发泡PE | 4.95mm铝箔,铝丝编织(35%) | 6.80mm 聚氯乙烯 | 75 ± 3 欧姆 | 17VATCPH-35%.pdf | 查看详情 » | 询价 |
17VATCPH-45% | 1.13mm裸铜 | 4.80mm发泡PE | 4.95mm铝箔,铝丝编织(45%) | 6.80mm 聚氯乙烯 | 75 ± 3 欧姆 | 17VATCPH-45%.pdf | 查看详情 » | 询价 |
19VATCAPH 35% | 1.02mm铜包钢 | 4.60mm发泡PE | 4.75mm铝箔,铝丝编织(35%) | 6.80mm 聚氯乙烯 | 75 ± 3 欧姆 | 19VATCAPH-35%.pdf | 查看详情 » | 询价 |
KX6 | 7*0.2mm多股裸铜 | 3.70mm实心PE | 裸铜 80% | 6.10mm 绿色 PVC | 75 ± 3 欧姆 | KX6.pdf | 查看详情 » | 询价 |
KX6CCA | 7*0.2mm多股裸铜 | 3.70mm实心PE | 铜包铝 80% | 6.10mm 绿色 PVC | 75 ± 3 欧姆 | KX6CCA.pdf | 查看详情 » | 询价 |
KX8 | 7*0.4mm多股裸铜 | 7.25mm实心PE | 裸铜 80% | 10.20mm 绿色 PVC | 75 ± 3 欧姆 | KX8.pdf | 查看详情 » | 询价 |
KX8CCA | 7*0.4mm多股裸铜 | 7.25mm实心PE | 铜包铝 85% | 10.20mm 绿色 PVC | 75 ± 3 欧姆 | KX8CCA.pdf | 查看详情 » | 询价 |
型号 | 内导体 | 电介质 | 外导体 | 夹克 | 阻抗 | 详情 | 询价 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HS100 | 1.00mm裸铜 | 4.60mm发泡PE | 4.75mm重叠铜箔,裸铜线编织(55%) | 6.55mm 聚氯乙烯 | 75 ± 3 欧姆 | HS100.pdf | 查看详情 » | 询价 |
HS125 | 1.25mm裸铜 | 5.50mm发泡PE | 5.65mm 重叠铜箔,裸铜线编织 (60%) | 7.80mm 聚氯乙烯 | 75 ± 3 欧姆 | HS125.pdf | 查看详情 » | 询价 |
HS165 | 1.63mm裸铜 | 7.20mm发泡PE | 7.39mm重叠铜箔,裸铜线编织(55%) | 10.10mm 聚氯乙烯 | 75 ± 3 欧姆 | HS165.pdf | 查看详情 » | 询价 |
型号 | 内导体 | 电介质 | 外导体 | 夹克 | 阻抗 | 详情 | 询价 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAT501 | 0.81mm 铜或铜包钢 | 3.50mm发泡PE | 3.65mm铝箔,铝丝编织(45%) | 5.10mm 聚氯乙烯 | 75 ± 3 欧姆 | SAT501.pdf | 查看详情 » | 询价 |
SAT501-75 | 0.81mm 铜或铜包钢 | 3.50mm发泡PE | 3.65mm铝箔,铝丝编织(75%) | 5.10mm 聚氯乙烯 | 75 ± 3 欧姆 | SAT501-75.pdf | 查看详情 » | 询价 |
SAT501-TC | 0.81mm 铜 | 3.50mm发泡PE | 3.65mm铝箔,铝丝编织(45%) | 5.10mm 聚氯乙烯 | 75 ± 3 欧姆 | SAT501-TC.pdf | 查看详情 » | 询价 |
SAT602-35% | 1.02mm 铜或铜包钢 | 4.60mm发泡PE | 4.75mm铝箔,铝丝编织(35%) | 6.80mm 聚氯乙烯 | 75 ± 3 欧姆 | SAT602-35%.pdf | 查看详情 » | 询价 |
SAT703-35% | 1.13mm 铜或铜包钢 | 4.80mm发泡PE | 4.95mm铝箔,铝丝编织(35%) | 6.80mm 聚氯乙烯 | 75 ± 3 欧姆 | SAT703-35%.pdf | 查看详情 » | 询价 |
SAT703-77% | 1.13mm 铜或铜包钢 | 4.80mm发泡PE | 4.95mm铝箔,铝丝编织(77%) | 6.80mm 聚氯乙烯 | 75 ± 3 欧姆 | SAT703-77%.pdf | 查看详情 » | 询价 |
2002-2023 杭州宏森电缆有限公司 版权所有。