型号 | 内导体 | 电介质 | 外导体 | 阻抗 | 详情 | 询价 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HSR-034-SP 50欧姆 | 0.20mm镀银铜包钢 | 0.66mm聚四氟乙烯 | 0.86mm无缝镀银铜管 | 50 ± 3 欧姆 | HSR-304-SP.pdf | 查看详情 » | 询价 |
HSR-034 10欧姆 | 0.51mm 镀银铜 | 0.64mm聚四氟乙烯 | 0.86mm无缝铜管 | 10 ± 3 欧姆 | HSR-304-10.pdf | 查看详情 » | 询价 |
HSR-034-TP 50欧姆 | 0.20mm镀银铜包钢 | 0.66mm聚四氟乙烯 | 0.86mm无缝镀锡铜管 | 50 ± 3 欧姆 | HSR-034-TP.pdf | 查看详情 » | 询价 |
型号 | 内导体 | 电介质 | 外导体 | 阻抗 | 详情 | 询价 |
---|
型号 | 内导体 | 电介质 | 外导体 | 阻抗 | 详情 | 询价 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HSR-047 50欧姆 | 0.29mm 镀银铜包钢 | 0.94mm 聚四氟乙烯 | 1.19mm无缝铜管 | 50 ± 3 欧姆 | HSR-047.pdf | 查看详情 » | 询价 |
HSR-047-TP | 0.29mm 镀银铜包钢 | 0.94mm 聚四氟乙烯 | 1.19mm无缝镀锡铜管 | 50 ± 3 欧姆 | HSR-047-TP.pdf | 查看详情 » | 询价 |
HSR-047-SP | 0.29mm 镀银铜包钢 | 0.94mm 聚四氟乙烯 | 1.19mm无缝镀银铜管 | 50 ± 3 欧姆 | HSR-047-SP.pdf | 查看详情 » | 询价 |
型号 | 内导体 | 电介质 | 外导体 | 阻抗 | 详情 | 询价 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HSR-0865C-25-TP | 0.92mm 镀银铜 | 1.68mm 聚四氟乙烯 | 2.20mm无缝镀锡铜管 | 25 ± 2 欧姆 | HSR-0865C-25-TP.pdf | 查看详情 » | 询价 |
HSR-0865 | 0.51mm 镀银铜包钢 | 1.68mm 聚四氟乙烯 | 2.20mm无缝铜管 | 50 ± 2 欧姆 | HSR-0865.pdf | 查看详情 » | 询价 |
HSR-0865C | 0.51mm 镀银铜 | 1.68mm 聚四氟乙烯 | 2.20mm无缝铜管 | 50 ± 2 欧姆 | HSR-0865C.pdf | 查看详情 » | 询价 |
HSR-0865-SP | 0.51mm 镀银铜包钢 | 1.68mm 聚四氟乙烯 | 2.20mm无缝镀银铜管 | 50 ± 2 欧姆 | HSR-0865-SP.pdf | 查看详情 » | 询价 |
HSR-0865-TP | 0.51mm 镀银铜 | 1.68mm 聚四氟乙烯 | 2.20mm无缝镀锡铜管 | 50 ± 2 欧姆 | HSR-0865-TP.pdf | 查看详情 » | 询价 |
HSR-0865C-TP | 0.51mm 镀银铜 | 1.68mm 聚四氟乙烯 | 2.20mm无缝镀锡铜管 | 50 ± 2 欧姆 | HSR-0865C-TP.pdf | 查看详情 » | 询价 |
HSR-0865C-SP | 0.51mm 镀银铜 | 1.68mm 聚四氟乙烯 | 2.20mm无缝镀银铜管 | 50 ± 2 欧姆 | HSR-0865C-SP.pdf | 查看详情 » | 询价 |
HSR-0865C-AL-TP-LL | 0.574mm 镀银铜 | 1.68mm 长径聚四氟乙烯 | 2.20mm镀锡铝管 | 50 ± 2 欧姆 | HSR-0865C-AL-TP-LL.pdf | 查看详情 » | 询价 |
HSR-0865C-LL | 0.574mm 镀银铜 | 1.68mm 聚四氟乙烯 | 2.20mm无缝铜管 | 50 ± 2 欧姆 | HSR-0865C-LL.pdf | 查看详情 » | 询价 |
HSR-0865-AL-TP | 0.51mm 镀银铜 | 1.68mm 聚四氟乙烯 | 2.20mm镀锡铝管 | 50 ± 2 欧姆 | HSR-0865-AL-TP.pdf | 查看详情 » | 询价 |
HSR-0865-75-TP | 0.287mm镀银铜包钢 | 1.70mm 聚四氟乙烯 | 2.20mm无缝镀锡铜管 | 75 ± 2 欧姆 | HSR-0865-75-TP.pdf | 查看详情 » | 询价 |
型号 | 内导体 | 电介质 | 外导体 | 阻抗 | 详情 | 询价 |
---|
型号 | 内导体 | 电介质 | 外导体 | 阻抗 | 详情 | 询价 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HSR-141 50欧姆 | 0.91mm 镀银铜包钢 | 2.98mm 聚四氟乙烯 | 3.58mm无缝铜管 | 50 ± 2 欧姆 | HSR-141.pdf | 查看详情 » | 询价 |
HSR-141-TP | 0.91mm 镀银铜包钢 | 2.98mm 聚四氟乙烯 | 3.58mm无缝镀锡铜管 | 50 ± 2 欧姆 | HSR-141-TP.pdf | 查看详情 » | 询价 |
HSR-141C-TP | 0.91mm 镀银铜 | 2.98mm 聚四氟乙烯 | 3.58mm无缝镀锡铜管 | 50 ± 2 欧姆 | HSR-141C-TP.pdf | 查看详情 » | 询价 |
HSR-141C 50欧姆 | 0.91mm 镀银铜 | 2.98mm 聚四氟乙烯 | 3.58mm无缝铜管 | 50 ± 2 欧姆 | HSR-141C.pdf | 查看详情 » | 询价 |
HSR-141-SP | 0.91mm 镀银铜包钢 | 2.98mm 聚四氟乙烯 | 3.58mm无缝镀银铜管 | 50 ± 2 欧姆 | HSR-141-SP.pdf | 查看详情 » | 询价 |
HSR-141C-SP | 0.91mm 镀银铜 | 2.98mm 聚四氟乙烯 | 3.58mm无缝镀银铜管 | 50 ± 2 欧姆 | HSR-141C-SP.pdf | 查看详情 » | 询价 |
HSR-141C-LL | 1.02mm 镀银铜 | 2.99mm 聚四氟乙烯 | 3.58mm无缝铜管 | 50 ± 2 欧姆 | HSR-141C-LL.pdf | 查看详情 » | 询价 |
HSR-141-AL-TP | 0.91mm 镀银铜包钢 | 2.98mm 聚四氟乙烯 | 3.58mm镀锡铝管 | 50 ± 2 欧姆 | HSR-141-AL-TP.pdf | 查看详情 » | 询价 |
HSR-141C-AL-TP-LL | 1.02mm 镀银铜 | 2.98mm 聚四氟乙烯 | 3.58mm镀锡铝管 | 50 ± 2 欧姆 | HSR-141C-AL-TP-LL.pdf | 查看详情 » | 询价 |
HSR-141-75 | 0.511mm镀银铜包钢 | 2.98mm 聚四氟乙烯 | 3.58mm无缝铜管 | 75 ± 2 欧姆 | HSR-141-75.pdf | 查看详情 » | 询价 |
HSR-141C-75 | 0.511mm 镀银铜 | 2.98mm 聚四氟乙烯 | 3.58mm无缝铜管 | 75 ± 2 欧姆 | HSR-141C-75.pdf | 查看详情 » | 询价 |
型号 | 内导体 | 电介质 | 外导体 | 阻抗 | 详情 | 询价 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HSR-250C-SP | 1.63mm 镀银铜 | 5.30mm 聚四氟乙烯 | 6.35mm无缝镀银铜管 | 50 ± 2 欧姆 | HSR-250C-SP.pdf | 查看详情 » | 询价 |
HSR-250C-TP | 1.63mm 镀银铜 | 5.30mm 聚四氟乙烯 | 6.35mm无缝镀锡铜管 | 50 ± 2 欧姆 | HSR-250C-TP.pdf | 查看详情 » | 询价 |
HSR-250C-AL-TP | 1.63mm 镀银铜 | 5.30mm 聚四氟乙烯 | 6.35mm无缝镀锡铝管 | 50 ± 2 欧姆 | HSR-250C-AL-TP.pdf | 查看详情 » | 询价 |
HSR-250-75-TP | 0.912mm镀银铜包钢 | 5.44mm 聚四氟乙烯 | 6.35mm无缝镀锡铜管 | 75 ± 2 欧姆 | HSR-250-75-TP.pdf | 查看详情 » | 询价 |
2002-2023 杭州宏森电缆有限公司 版权所有。