PVC-U
一、产品简介
产品以硬聚氯乙烯(PVC-U)树脂为主要材料,加入抗冲剂和稳定剂等辅料,经挤出而成的埋地式电力电缆保护管,具有优良耐热性能,适用于低压电力电缆的敷设,起导向和保护作用。
二、产品特点
1、安全性高:具有自熄性和阻燃性,阻电性能良好;
2、施工方便快捷:产品重量轻,采用扩口承插或溶剂粘接连接、安装方便,工作量仅
为钢管的1/2,施工周期短;
3、使用方便:内壁光滑,摩擦系数低,易于电缆的穿放;
4、使用寿命长:耐腐蚀性强,耐老化
三、应用范围
1、城镇低压电力电导管;
2、有线电视网络、多媒体传输网络护套管;
3、建筑物室内电线、电缆的穿导、隔离与保护。
四、产品规格
公称内径(mm) | 公称壁厚(mm) | 公称长度(mm) | ||
环刚度等级(3%,常温) | ||||
SN16 | SN24 | SN32 | 6000 | |
100 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | |
125 | 5.0 | 6.5 | 8.0 | |
150 | 6.5 | 8.0 | 9.5 | |
175 | 8.0 | 9.5 | 11.0 | |
200 | 9.0 | 11.0 | 13.0 | |
225 | 10.0 | 12.0 | 14.0 | |
250 | 11.0 | 13.0 | 15.0 |
五、性能指标
项目 | 指标 | 试验参数 |
密度 | ≤1.55g/cm³ | 浸渍法 |
环刚度 | SN16等级≥16kPa | 3%,23℃ |
SN24等级≥24KPa | ||
SN32等级≥32kPa | ||
压扁试验 | 加荷至试样垂直方向变彤量为原内径30%时,试样无裂缝或破裂 | 10mm/min |
落捶冲击 | 试样无裂缝或破裂 | 1.2m |
维卡软化温度 | ≥80℃ | 50℃/h,50N |
纵向回缩率 | ≤5% | 烘箱法 |
一、产品简介
产品以硬聚氯乙烯(PVC-U)树脂为主要材料,加入抗冲剂和稳定剂等辅料,经挤出而成的埋地式电力电缆保护管,具有优良耐热性能,适用于低压电力电缆的敷设,起导向和保护作用。
二、产品特点
1、安全性高:具有自熄性和阻燃性,阻电性能良好;
2、施工方便快捷:产品重量轻,采用扩口承插或溶剂粘接连接、安装方便,工作量仅
为钢管的1/2,施工周期短;
3、使用方便:内壁光滑,摩擦系数低,易于电缆的穿放;
4、使用寿命长:耐腐蚀性强,耐老化
三、应用范围
1、城镇低压电力电导管;
2、有线电视网络、多媒体传输网络护套管;
3、建筑物室内电线、电缆的穿导、隔离与保护。
四、产品规格
公称内径(mm) | 公称壁厚(mm) | 公称长度(mm) | ||
环刚度等级(3%,常温) | ||||
SN16 | SN24 | SN32 | 6000 | |
100 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | |
125 | 5.0 | 6.5 | 8.0 | |
150 | 6.5 | 8.0 | 9.5 | |
175 | 8.0 | 9.5 | 11.0 | |
200 | 9.0 | 11.0 | 13.0 | |
225 | 10.0 | 12.0 | 14.0 | |
250 | 11.0 | 13.0 | 15.0 |
五、性能指标
项目 | 指标 | 试验参数 |
密度 | ≤1.55g/cm³ | 浸渍法 |
环刚度 | SN16等级≥16kPa | 3%,23℃ |
SN24等级≥24KPa | ||
SN32等级≥32kPa | ||
压扁试验 | 加荷至试样垂直方向变彤量为原内径30%时,试样无裂缝或破裂 | 10mm/min |
落捶冲击 | 试样无裂缝或破裂 | 1.2m |
维卡软化温度 | ≥80℃ | 50℃/h,50N |
纵向回缩率 | ≤5% | 烘箱法 |
2002-2023 杭州宏森电缆有限公司 版权所有。