AFR-250 型聚四氟乙烯薄膜绕包安装线
实芯镀银铜线/绞合镀银铜线
特点/用途:
适用于高温条件下航天、航空设备及各种其他电器装置的内部电气连接。
交货要求:
按双方合同协议商定,允许不小于 15 米的短段交货。其数量应不超过交货总长度的 15%。
规格结构及技术参数:
横截面积 ( mm2 ) | 导体结构 根数/线径 ( mm ) | 绝缘厚度 ( mm ) | 电线外径 ( mm ) | 20 ℃时导体直流电阻 (Ω/km ) | ||||
125V | 300V | 600V | 125V | 300V | 600V | 525 | ||
0.035 | 7/0.08 | 0.10 | 0.15 | 0.25 | 0.45 | 0.55 | 0.80 | 525 |
0.05 | 10/0.08 | 0.10 | 0.15 | 0.25 | 0.50 | 0.60 | 0.80 | 370 |
0.06 | 12/0.08 | 0.10 | 0.15 | 0.25 | 0.50 | 0.60 | 0.85 | 330 |
0.07 | 14/0.08 | 0.10 | 0.15 | 0.25 | 0.60 | 0.70 | 0.90 | 260 |
0.09 | 19/0.08 | 0.10 | 0.15 | 0.25 | 0.60 | 0.70 | 0.90 | 227 |
0.10 | 21/0.08 | 0.10 | 0.15 | 0.25 | 0.65 | 0.75 | 0.95 | 188 |
0.12 | 24/0.08 | 0.10 | 0.15 | 0.25 | 0.70 | 0.80 | 1.00 | 165 |
0.15 | 30/0.08 | 0.10 | 0.15 | 0.25 | 0.70 | 0.80 | 1.00 | 150 |
0.20 | 40/0.08 | 0.10 | 0.15 | 0.25 | 0.82 | 0.90 | 1.10 | 90.4 |
0.35 | 70/0.08 | 0.15 | 0.25 | 1.10 | 1.30 | 53.1 | ||
0.50 | 105/0.08 | 0.15 | 0.25 | 1.20 | 1.45 | 36 | ||
0.75 | 150/0.08 | 0.20 | 0.30 | 1.55 | 1.75 | 22.7 | ||
1.00 | 200/0.08 | 0.20 | 0.30 | 1.70 | 1.90 | 19 | ||
1.20 | 240/0.08 | 0.20 | 0.30 | 1.85 | 2.0 | 15.3 | ||
1.50 | 300/0.08 | 0.20 | 0.30 | 2.00 | 2.20 | 11.7 | ||
2.00 | 400/0.08 | 0.20 | 0.30 | 2.30 | 2.45 | 9.45 | ||
2.50 | 500/0.08 | 0.30 | 2.95 | 6.86 | ||||
注: 除上述规格以外,还可以根据客户要求定制其他规格产品。 |
特点/用途:
适用于高温条件下航天、航空设备及各种其他电器装置的内部电气连接。
交货要求:
按双方合同协议商定,允许不小于 15 米的短段交货。其数量应不超过交货总长度的 15%。
规格结构及技术参数:
横截面积 ( mm2 ) | 导体结构 根数/线径 ( mm ) | 绝缘厚度 ( mm ) | 电线外径 ( mm ) | 20 ℃时导体直流电阻 (Ω/km ) | ||||
125V | 300V | 600V | 125V | 300V | 600V | 525 | ||
0.035 | 7/0.08 | 0.10 | 0.15 | 0.25 | 0.45 | 0.55 | 0.80 | 525 |
0.05 | 10/0.08 | 0.10 | 0.15 | 0.25 | 0.50 | 0.60 | 0.80 | 370 |
0.06 | 12/0.08 | 0.10 | 0.15 | 0.25 | 0.50 | 0.60 | 0.85 | 330 |
0.07 | 14/0.08 | 0.10 | 0.15 | 0.25 | 0.60 | 0.70 | 0.90 | 260 |
0.09 | 19/0.08 | 0.10 | 0.15 | 0.25 | 0.60 | 0.70 | 0.90 | 227 |
0.10 | 21/0.08 | 0.10 | 0.15 | 0.25 | 0.65 | 0.75 | 0.95 | 188 |
0.12 | 24/0.08 | 0.10 | 0.15 | 0.25 | 0.70 | 0.80 | 1.00 | 165 |
0.15 | 30/0.08 | 0.10 | 0.15 | 0.25 | 0.70 | 0.80 | 1.00 | 150 |
0.20 | 40/0.08 | 0.10 | 0.15 | 0.25 | 0.82 | 0.90 | 1.10 | 90.4 |
0.35 | 70/0.08 | 0.15 | 0.25 | 1.10 | 1.30 | 53.1 | ||
0.50 | 105/0.08 | 0.15 | 0.25 | 1.20 | 1.45 | 36 | ||
0.75 | 150/0.08 | 0.20 | 0.30 | 1.55 | 1.75 | 22.7 | ||
1.00 | 200/0.08 | 0.20 | 0.30 | 1.70 | 1.90 | 19 | ||
1.20 | 240/0.08 | 0.20 | 0.30 | 1.85 | 2.0 | 15.3 | ||
1.50 | 300/0.08 | 0.20 | 0.30 | 2.00 | 2.20 | 11.7 | ||
2.00 | 400/0.08 | 0.20 | 0.30 | 2.30 | 2.45 | 9.45 | ||
2.50 | 500/0.08 | 0.30 | 2.95 | 6.86 | ||||
注: 除上述规格以外,还可以根据客户要求定制其他规格产品。 |
2002-2023 杭州宏森电缆有限公司 版权所有。