RVVP/RVVPS
1、执行标准
本产品执行最新版GB/T5023、JB/T8734标准。
2、适用范围
适用于交流电压300/300V及以下电器、仪表和电子设备及自动化装置用。
3、产品特性
电线的工作温度不超过70℃,敷设温度不低于0℃。
4、电缆图样
5、电缆的型号名称
型号 | 名称 |
RVVP | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套屏蔽软电线 |
RVVPS | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套对绞屏蔽软电线 |
6、电缆的生产范围
表1 RVVP 300/300V铜芯聚氯乙烯绝缘屏蔽聚氯乙烯护套软电缆规格尺寸及技术参数
导体标称截面mm2 | 导体中单线最大直径 | 绝缘厚度mm | 屏蔽铜丝直径mm | 护套厚度mm | 平均外径mm | 20℃时铜导体最大电阻Ω/km | 70℃时最小绝缘电阻MΩ·km | |||
RVVP | RVVP1 | |||||||||
下限 | 上限 | 下限 | 上限 | |||||||
1×0.3 | 0.16 | 0.5 | 0.10 | 0.4 | 2.9 | 3.5 | 2.6 | 3.1 | 69.2 | 0.014 |
1×0.4 | 0.16 | 0.5 | 0.10 | 0.4 | 3.0 | 3.7 | 2.7 | 3.3 | 48.2 | 0.013 |
1×0.5 | 0.21 | 0.5 | 0.10 | 0.4 | 3.1 | 3.8 | 2.8 | 3.4 | 39.0 | 0.012 |
1×0.75 | 0.21 | 0.5 | 0.10 | 0.4 | 3.4 | 4.1 | 3.1 | 3.7 | 26.0 | 0.010 |
1×1.0 | 0.21 | 0.6 | 0.10 | 0.6 | 4.1 | 4.9 | 3.8 | 4.6 | 19.5 | 0.010 |
1×1.5 | 0.26 | 0.6 | 0.10 | 0.6 | 4.3 | 5.2 | 4.0 | 4.9 | 13.3 | 0.009 |
1×2.5 | 0.26 | 0.7 | 0.15 | 0.6 | 4.9 | 6.0 | 4.7 | 5.6 | 7.98 | 0.008 |
导体标称截面mm2 | 导体中单线最大直径 | 绝缘厚度mm | 屏蔽铜丝直径mm | 护套厚度mm | 平均外径上限mm | 铜导体最大电阻Ω/km | 最小绝缘电阻MΩ·km |
2×0.3 | 0.16 | 0.5 | 0.15 | 0.6 | 6.2 | 69.2 | 0.014 |
4.2×6.2 | - | - | |||||
2×0.4 | 0.16 | 0.5 | 0.15 | 0.6 | 6.6 | 48.2 | 0.013 |
4.4×6.6 | - | - | |||||
2×0.5 | 0.21 | 0.5 | 0.15 | 0.6 | 6.8 | 39.0 | 0.012 |
4.5×6.8 | - | - | |||||
2×0.75 | 0.21 | 0.5 | 0.15 | 0.6 | 7.4 | 26.0 | 0.010 |
4.8×7.4 | - | - | |||||
2×1.0 | 0.21 | 0.6 | 0.15 | 0.6 | 8.2 | 19.5 | 0.010 |
5.2×8.3 | - | - | |||||
2×1.5 | 0.26 | 0.6 | 0.15 | 0.8 | 9.2 | 13.3 | 0.009 |
6.0×9.3 | - | - | |||||
3×0.3 | 0.16 | 0.5 | 0.15 | 0.6 | 6.5 | 69.2 | 0.014 |
3×0.4 | 0.16 | 0.5 | 0.15 | 0.6 | 6.9 | 48.2 | 0.013 |
3×0.5 | 0.21 | 0.5 | 0.15 | 0.6 | 7.1 | 39.0 | 0.012 |
3×0.75 | 0.21 | 0.5 | 0.15 | 0.6 | 7.8 | 26.0 | 0.010 |
3×1.0 | 0.21 | 0.6 | 0.15 | 0.8 | 9.1 | 19.5 | 0.010 |
3×1.5 | 0.26 | 0.6 | 0.20 | 0.8 | 10.0 | 13.3 | 0.009 |
4×0.3 | 0.16 | 0.5 | 0.15 | 0.6 | 7.0 | 69.2 | 0.014 |
4×0.4 | 0.16 | 0.5 | 0.15 | 0.6 | 7.5 | 48.2 | 0.013 |
5×0.3 | 0.16 | 0.5 | 0.15 | 0.6 | 7.6 | 69.2 | 0.014 |
5×0.4 | 0.16 | 0.5 | 0.15 | 0.6 | 8.1 | 48.2 | 0.013 |
6×0.3 | 0.16 | 0.5 | 0.15 | 0.6 | 8.2 | 69.2 | 0.014 |
6×0.4 | 0.16 | 0.5 | 0.15 | 0.8 | 9.2 | 48.2 | 0.013 |
7×0.3 | 0.16 | 0.5 | 0.15 | 0.6 | 8.2 | 69.2 | 0.014 |
7×0.4 | 0.16 | 0.5 | 0.15 | 0.8 | 9.2 | 48.2 | 0.013 |
8×0.3 | 0.16 | 0.5 | 0.15 | 0.6 | 9.1 | 69.2 | 0.014 |
8×0.4 | 0.16 | 0.5 | 0.15 | 0.8 | 10.1 | 48.2 | 0.013 |
10×0.3 | 0.16 | 0.5 | 0.20 | 0.8 | 10.9 | 69.2 | 0.014 |
10×0.4 | 0.16 | 0.5 | 0.20 | 0.8 | 11.6 | 48.2 | 0.013 |
12×0.3 | 0.16 | 0.5 | 0.20 | 0.8 | 11.2 | 69.2 | 0.014 |
12×0.4 | 0.16 | 0.5 | 0.20 | 0.8 | 11.9 | 48.2 | 0.013 |
14×0.3 | 0.16 | 0.5 | 0.20 | 0.8 | 11.7 | 69.2 | 0.014 |
14×0.4 | 0.16 | 0.5 | 0.20 | 0.8 | 12.5 | 48.2 | 0.013 |
16×0.3 | 0.16 | 0.5 | 0.20 | 0.8 | 12.3 | 69.2 | 0.014 |
16×0.4 | 0.16 | 0.5 | 0.20 | 0.8 | 13.1 | 48.2 | 0.013 |
19×0.3 | 0.16 | 0.5 | 0.20 | 0.8 | 12.9 | 69.2 | 0.014 |
19×0.4 | 0.16 | 0.5 | 0.20 | 1.0 | 14.2 | 48.2 | 0.013 |
24×0.3 | 0.16 | 0.5 | 0.20 | 1.0 | 15.2 | 69.2 | 0.014 |
24×0.4 | 0.16 | 0.5 | 0.20 | 1.0 | 16.4 | 48.2 | 0.013 |
26×0.3 | 0.16 | 0.5 | 0.21 | 1.0 | 12.4 | 69.2 | 0.014 |
26×0.4 | 0.16 | 0.5 | 0.21 | 1.0 | 13.2 | 48.2 | 0.013 |
26×0.5 | 0.21 | 0.5 | 0.21 | 1.2 | 14.2 | 39.0 | 0.013 |
注:根据需求可生产61芯以下0.3~6mm²的任意芯数的电缆
1、执行标准
本产品执行最新版GB/T5023、JB/T8734标准。
2、适用范围
适用于交流电压300/300V及以下电器、仪表和电子设备及自动化装置用。
3、产品特性
电线的工作温度不超过70℃,敷设温度不低于0℃。
4、电缆图样
5、电缆的型号名称
型号 | 名称 |
RVVP | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套屏蔽软电线 |
RVVPS | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套对绞屏蔽软电线 |
6、电缆的生产范围
表1 RVVP 300/300V铜芯聚氯乙烯绝缘屏蔽聚氯乙烯护套软电缆规格尺寸及技术参数
导体标称截面mm2 | 导体中单线最大直径 | 绝缘厚度mm | 屏蔽铜丝直径mm | 护套厚度mm | 平均外径mm | 20℃时铜导体最大电阻Ω/km | 70℃时最小绝缘电阻MΩ·km | |||
RVVP | RVVP1 | |||||||||
下限 | 上限 | 下限 | 上限 | |||||||
1×0.3 | 0.16 | 0.5 | 0.10 | 0.4 | 2.9 | 3.5 | 2.6 | 3.1 | 69.2 | 0.014 |
1×0.4 | 0.16 | 0.5 | 0.10 | 0.4 | 3.0 | 3.7 | 2.7 | 3.3 | 48.2 | 0.013 |
1×0.5 | 0.21 | 0.5 | 0.10 | 0.4 | 3.1 | 3.8 | 2.8 | 3.4 | 39.0 | 0.012 |
1×0.75 | 0.21 | 0.5 | 0.10 | 0.4 | 3.4 | 4.1 | 3.1 | 3.7 | 26.0 | 0.010 |
1×1.0 | 0.21 | 0.6 | 0.10 | 0.6 | 4.1 | 4.9 | 3.8 | 4.6 | 19.5 | 0.010 |
1×1.5 | 0.26 | 0.6 | 0.10 | 0.6 | 4.3 | 5.2 | 4.0 | 4.9 | 13.3 | 0.009 |
1×2.5 | 0.26 | 0.7 | 0.15 | 0.6 | 4.9 | 6.0 | 4.7 | 5.6 | 7.98 | 0.008 |
导体标称截面mm2 | 导体中单线最大直径 | 绝缘厚度mm | 屏蔽铜丝直径mm | 护套厚度mm | 平均外径上限mm | 铜导体最大电阻Ω/km | 最小绝缘电阻MΩ·km |
2×0.3 | 0.16 | 0.5 | 0.15 | 0.6 | 6.2 | 69.2 | 0.014 |
4.2×6.2 | - | - | |||||
2×0.4 | 0.16 | 0.5 | 0.15 | 0.6 | 6.6 | 48.2 | 0.013 |
4.4×6.6 | - | - | |||||
2×0.5 | 0.21 | 0.5 | 0.15 | 0.6 | 6.8 | 39.0 | 0.012 |
4.5×6.8 | - | - | |||||
2×0.75 | 0.21 | 0.5 | 0.15 | 0.6 | 7.4 | 26.0 | 0.010 |
4.8×7.4 | - | - | |||||
2×1.0 | 0.21 | 0.6 | 0.15 | 0.6 | 8.2 | 19.5 | 0.010 |
5.2×8.3 | - | - | |||||
2×1.5 | 0.26 | 0.6 | 0.15 | 0.8 | 9.2 | 13.3 | 0.009 |
6.0×9.3 | - | - | |||||
3×0.3 | 0.16 | 0.5 | 0.15 | 0.6 | 6.5 | 69.2 | 0.014 |
3×0.4 | 0.16 | 0.5 | 0.15 | 0.6 | 6.9 | 48.2 | 0.013 |
3×0.5 | 0.21 | 0.5 | 0.15 | 0.6 | 7.1 | 39.0 | 0.012 |
3×0.75 | 0.21 | 0.5 | 0.15 | 0.6 | 7.8 | 26.0 | 0.010 |
3×1.0 | 0.21 | 0.6 | 0.15 | 0.8 | 9.1 | 19.5 | 0.010 |
3×1.5 | 0.26 | 0.6 | 0.20 | 0.8 | 10.0 | 13.3 | 0.009 |
4×0.3 | 0.16 | 0.5 | 0.15 | 0.6 | 7.0 | 69.2 | 0.014 |
4×0.4 | 0.16 | 0.5 | 0.15 | 0.6 | 7.5 | 48.2 | 0.013 |
5×0.3 | 0.16 | 0.5 | 0.15 | 0.6 | 7.6 | 69.2 | 0.014 |
5×0.4 | 0.16 | 0.5 | 0.15 | 0.6 | 8.1 | 48.2 | 0.013 |
6×0.3 | 0.16 | 0.5 | 0.15 | 0.6 | 8.2 | 69.2 | 0.014 |
6×0.4 | 0.16 | 0.5 | 0.15 | 0.8 | 9.2 | 48.2 | 0.013 |
7×0.3 | 0.16 | 0.5 | 0.15 | 0.6 | 8.2 | 69.2 | 0.014 |
7×0.4 | 0.16 | 0.5 | 0.15 | 0.8 | 9.2 | 48.2 | 0.013 |
8×0.3 | 0.16 | 0.5 | 0.15 | 0.6 | 9.1 | 69.2 | 0.014 |
8×0.4 | 0.16 | 0.5 | 0.15 | 0.8 | 10.1 | 48.2 | 0.013 |
10×0.3 | 0.16 | 0.5 | 0.20 | 0.8 | 10.9 | 69.2 | 0.014 |
10×0.4 | 0.16 | 0.5 | 0.20 | 0.8 | 11.6 | 48.2 | 0.013 |
12×0.3 | 0.16 | 0.5 | 0.20 | 0.8 | 11.2 | 69.2 | 0.014 |
12×0.4 | 0.16 | 0.5 | 0.20 | 0.8 | 11.9 | 48.2 | 0.013 |
14×0.3 | 0.16 | 0.5 | 0.20 | 0.8 | 11.7 | 69.2 | 0.014 |
14×0.4 | 0.16 | 0.5 | 0.20 | 0.8 | 12.5 | 48.2 | 0.013 |
16×0.3 | 0.16 | 0.5 | 0.20 | 0.8 | 12.3 | 69.2 | 0.014 |
16×0.4 | 0.16 | 0.5 | 0.20 | 0.8 | 13.1 | 48.2 | 0.013 |
19×0.3 | 0.16 | 0.5 | 0.20 | 0.8 | 12.9 | 69.2 | 0.014 |
19×0.4 | 0.16 | 0.5 | 0.20 | 1.0 | 14.2 | 48.2 | 0.013 |
24×0.3 | 0.16 | 0.5 | 0.20 | 1.0 | 15.2 | 69.2 | 0.014 |
24×0.4 | 0.16 | 0.5 | 0.20 | 1.0 | 16.4 | 48.2 | 0.013 |
26×0.3 | 0.16 | 0.5 | 0.21 | 1.0 | 12.4 | 69.2 | 0.014 |
26×0.4 | 0.16 | 0.5 | 0.21 | 1.0 | 13.2 | 48.2 | 0.013 |
26×0.5 | 0.21 | 0.5 | 0.21 | 1.2 | 14.2 | 39.0 | 0.013 |
注:根据需求可生产61芯以下0.3~6mm²的任意芯数的电缆
2002-2023 杭州宏森电缆有限公司 版权所有。