KFVR
镀锡铜绞线
执行标准: Q/HSL 010—2012
颜色:红 黄 兰 白 黑 黄绿 棕
温度范围 :-60 ~ +200℃
产品性能 :产品具有耐磨防水抗老化性能。
产品应用 :三轮电瓶车、电动自行车、助动车、电摩等现代绿色环保交通工具电机引出线。
规格 | 绝缘体 | 芯线颜色 | 成品参考外径 mm | |
芯线 | 护套 | |||
3 × 1.0+5 × 0.2 | F46 氟塑料 | 黑色聚氯乙烯护套料 | 1.0mm 2 黄绿兰 0.2mm 2 红黑黄绿 兰 | 5.8 |
3 × 1.2+5 × 0.2 | F46 氟塑料 | 黑色聚氯乙烯护套料 | 1.2mm 2 黄绿兰 0.2mm 2 红黑黄绿 兰 | 5.9 |
3 × 1.5+5 × 0.2 | F46 氟塑料 | 黑色聚氯乙烯护套料 | 1.5mm 2 黄绿兰 0.2mm 2 红黑黄绿 兰 | 6.3 |
3 × 2.0+5 × 0.2 | F46 氟塑料 | 黑色聚氯乙烯护套料 | 2.0mm 2 黄绿兰 0.2mm 2 红黑黄绿 兰 | 6.9 |
执行标准: Q/HSL 010—2012
颜色:红 黄 兰 白 黑 黄绿 棕
温度范围 :-60 ~ +200℃
产品性能 :产品具有耐磨防水抗老化性能。
产品应用 :三轮电瓶车、电动自行车、助动车、电摩等现代绿色环保交通工具电机引出线。
规格 | 绝缘体 | 芯线颜色 | 成品参考外径 mm | |
芯线 | 护套 | |||
3 × 1.0+5 × 0.2 | F46 氟塑料 | 黑色聚氯乙烯护套料 | 1.0mm 2 黄绿兰 0.2mm 2 红黑黄绿 兰 | 5.8 |
3 × 1.2+5 × 0.2 | F46 氟塑料 | 黑色聚氯乙烯护套料 | 1.2mm 2 黄绿兰 0.2mm 2 红黑黄绿 兰 | 5.9 |
3 × 1.5+5 × 0.2 | F46 氟塑料 | 黑色聚氯乙烯护套料 | 1.5mm 2 黄绿兰 0.2mm 2 红黑黄绿 兰 | 6.3 |
3 × 2.0+5 × 0.2 | F46 氟塑料 | 黑色聚氯乙烯护套料 | 2.0mm 2 黄绿兰 0.2mm 2 红黑黄绿 兰 | 6.9 |
2002-2023 杭州宏森电缆有限公司 版权所有。