RV/RVV/RVS
1、执行标准
本产品执行最新版GB/T5023、JB/T8734标准。
2、适用范围
适用于交流电压300/500V及以下电器、仪器仪表及动力照明连接用。
3、产品特性
电线的工作温度不超过70℃,敷设温度不低于0℃。
4、电缆图样
5、电缆的型号名称
型号 | 名称 |
60227 IEC02(RV) | 一般用途单芯软导体无护套电缆 |
60227IEC06(RV) | 内部布线用导体温度为70℃的单芯软导体无护套电缆 |
60227IEC52(RVV) | 轻型聚氯乙烯护套软线 |
60227IEC53(RVV) | 普通聚氯乙烯护套软线 |
RVS | 铜芯聚氯乙烯绝缘绞型连接用软电线 |
RVV | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软电缆 |
6、电缆的生产范围
表1 60227IEC06(RV)内部布线用导体温度为70℃的单芯软导体无护套电缆规格尺寸及技术参数
导体标称截面 mm2 | 导体种类 | 绝缘厚度 mm | 平均外径上限 mm | 电缆近似重量 kg/km | 铜导体最大电阻Ω/km | 最小绝缘电阻 MΩ·km | |
不镀金属 | 镀金属 | ||||||
0.5 | 5 | 0.6 | 2.5 | 8.3 | 39.0 | 40.1 | 0.013 |
0.75 | 5 | 0.6 | 2.7 | 11.0 | 26.0 | 26.7 | 0.011 |
1 | 5 | 0.6 | 2.8 | 13.7 | 19.5 | 20.0 | 0.010 |
表2 60227IEC08(RV-90)内部布线用导体温度为90℃的单芯软导体无护套电缆规格尺寸及技术参数
导体标称截面 mm2 | 导体种类 | 绝缘厚度 mm | 平均外径上限 mm | 电缆近似重量 kg/km | 铜导体最大电阻Ω/km | 最小绝缘电阻 MΩ·km | |
不镀金属 | 镀金属 | ||||||
0.5 | 5 | 0.6 | 2.5 | 8.3 | 39.0 | 40.1 | 0.013 |
0.75 | 5 | 0.6 | 2.7 | 11.0 | 26.0 | 26.7 | 0.012 |
1 | 5 | 0.6 | 2.8 | 13.7 | 19.5 | 20.0 | 0.010 |
1.5 | 5 | 0.7 | 3.4 | 19.8 | 13.3 | 13.7 | 0.009 |
2.5 | 5 | 0.8 | 4.1 | 30.9 | 7.98 | 8.21 | 0.009 |
1、执行标准
本产品执行最新版GB/T5023、JB/T8734标准。
2、适用范围
适用于交流电压300/500V及以下电器、仪器仪表及动力照明连接用。
3、产品特性
电线的工作温度不超过70℃,敷设温度不低于0℃。
4、电缆图样
5、电缆的型号名称
型号 | 名称 |
60227 IEC02(RV) | 一般用途单芯软导体无护套电缆 |
60227IEC06(RV) | 内部布线用导体温度为70℃的单芯软导体无护套电缆 |
60227IEC52(RVV) | 轻型聚氯乙烯护套软线 |
60227IEC53(RVV) | 普通聚氯乙烯护套软线 |
RVS | 铜芯聚氯乙烯绝缘绞型连接用软电线 |
RVV | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软电缆 |
6、电缆的生产范围
表1 60227IEC06(RV)内部布线用导体温度为70℃的单芯软导体无护套电缆规格尺寸及技术参数
导体标称截面 mm2 | 导体种类 | 绝缘厚度 mm | 平均外径上限 mm | 电缆近似重量 kg/km | 铜导体最大电阻Ω/km | 最小绝缘电阻 MΩ·km | |
不镀金属 | 镀金属 | ||||||
0.5 | 5 | 0.6 | 2.5 | 8.3 | 39.0 | 40.1 | 0.013 |
0.75 | 5 | 0.6 | 2.7 | 11.0 | 26.0 | 26.7 | 0.011 |
1 | 5 | 0.6 | 2.8 | 13.7 | 19.5 | 20.0 | 0.010 |
表2 60227IEC08(RV-90)内部布线用导体温度为90℃的单芯软导体无护套电缆规格尺寸及技术参数
导体标称截面 mm2 | 导体种类 | 绝缘厚度 mm | 平均外径上限 mm | 电缆近似重量 kg/km | 铜导体最大电阻Ω/km | 最小绝缘电阻 MΩ·km | |
不镀金属 | 镀金属 | ||||||
0.5 | 5 | 0.6 | 2.5 | 8.3 | 39.0 | 40.1 | 0.013 |
0.75 | 5 | 0.6 | 2.7 | 11.0 | 26.0 | 26.7 | 0.012 |
1 | 5 | 0.6 | 2.8 | 13.7 | 19.5 | 20.0 | 0.010 |
1.5 | 5 | 0.7 | 3.4 | 19.8 | 13.3 | 13.7 | 0.009 |
2.5 | 5 | 0.8 | 4.1 | 30.9 | 7.98 | 8.21 | 0.009 |
2002-2023 杭州宏森电缆有限公司 版权所有。