型号 | 内导体 | 电介质 | 外导体 | 夹克 | 阻抗 | 详情 | 询价 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RG58 | 19/0.18mm 镀锡铜 | 2.95mm实心PE | 95% 镀锡铜编织 | 4.95mm 聚氯乙烯 | 50欧姆 | RG58.pdf | 查看详情 » | 询价 |
RG59 | 0.58mm铜包钢 | 3.70mm实心PE | 95% 铜编织 | 6.10mm 聚氯乙烯 | 75 欧姆 | RG59.pdf | 查看详情 » | 询价 |
RG174 | 7/0.16mm 铜包钢 | 1.52mm实心PE | 85% 镀锡铜编织 | 2.80mm 聚氯乙烯 | 50欧姆 | RG174.pdf | 查看详情 » | 询价 |
RG213 | 7/0.75mm 裸铜绞线 | 7.25mm实心PE | 95% 裸铜编织 | 10.30mm 聚氯乙烯 | 50欧姆 | RG213.pdf | 查看详情 » | 询价 |
RG214 | 7/0.75mm 镀银铜 | 7.25mm实心PE | 95% 镀银铜编织 | 10.80mm 聚氯乙烯 | 50欧姆 | RG214.pdf | 查看详情 » | 询价 |
RG217 | 2.70mm裸铜 | 9.40mm实心PE | 95% 裸铜编织 | 13.84mm 聚氯乙烯 | 50欧姆 | RG217.pdf | 查看详情 » | 询价 |
RG8 | 2.75mm裸铜 | 7.25mm发泡PE | 95% 镀锡铜编织 | 10.30mm 聚氯乙烯 | 50欧姆 | RG8U.pdf | 查看详情 » | 询价 |
RG223 | 0.90mm 镀银铜 | 2.95mm实心PE | 95% 镀银铜编织 | 5.30mm 聚氯乙烯 | 50欧姆 | RG223.pdf | 查看详情 » | 询价 |
型号 | 内导体 | 电介质 | 外导体 | 夹克 | 阻抗 | 详情 | 询价 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RG142 | 0.94mm 镀银铜包钢 | 2.95mm 聚四氟乙烯 | 95% 镀银铜编织 | 4.95mm 棕色 FEP | 50欧姆 | RG142.pdf | 查看详情 » | 询价 |
RG178 | 7/0.10mm 镀银铜包钢 | 0.84mm 聚四氟乙烯 | 95% 镀银铜编织 | 1.80mm 全氟化丙烯 | 50欧姆 | RG178.pdf | 查看详情 » | 询价 |
RG179 | 7/0.10mm 镀银铜包钢 | 1.60mm聚四氟乙烯 | 95% 镀银铜编织 | 2.54mm 全氟化丙烯 | 75 欧姆 | RG179.pdf | 查看详情 » | 询价 |
RG180 | 7/0.10mm 镀银铜包钢 | 2.59mm 聚四氟乙烯 | 91% 镀银铜编织 | 3.58mm 全氟化丙烯 | 95 欧姆 | RG180.pdf | 查看详情 » | 询价 |
RG187 | 7/0.10mm 镀银铜包钢 | 1.60mm聚四氟乙烯 | 95% 镀银铜编织 | 2.62mm 聚四氟乙烯 | 75 欧姆 | RG187.pdf | 查看详情 » | 询价 |
RG188 | 7/0.17mm 镀银铜包钢 | 1.52mm 聚四氟乙烯 | 95% 镀银铜编织 | 2.49mm 聚四氟乙烯 | 50欧姆 | RG188.pdf | 查看详情 » | 询价 |
RG195 | 7/0.10mm 镀银铜包钢 | 2.59mm 聚四氟乙烯 | 91% 镀银铜编织 | 3.58mm 聚四氟乙烯 | 95 欧姆 | RG195.pdf | 查看详情 » | 询价 |
RG196 | 7/0.10mm 镀银铜包钢 | 0.84mm 聚四氟乙烯 | 95% 镀银铜编织 | 1.80mm 聚四氟乙烯 | 50欧姆 | RG196.pdf | 查看详情 » | 询价 |
RG302 | 0.64mm 镀银铜包钢 | 3.71 毫米聚四氟乙烯 | 95% 镀银铜编织 | 5.13mm 全氟化丙烯 | 75 欧姆 | RG302.pdf | 查看详情 » | 询价 |
RG303 | 0.94mm 镀银铜包钢 | 2.95mm 聚四氟乙烯 | 95% 镀银铜编织 | 4.32mm 全氟化丙烯 | 50欧姆 | RG303.pdf | 查看详情 » | 询价 |
RG304 | 1.50mm 镀银铜包钢 | 4.75mm 聚四氟乙烯 | 95% 双镀银铜编织 | 7.20mm 全氟化丙烯 | 50欧姆 | rg304.pdf | 查看详情 » | 询价 |
RG316 | 7/0.17mm 镀银铜包钢 | 1.52mm 聚四氟乙烯 | 95% 镀银铜编织 | 2.49mm 全氟化丙烯 | 50欧姆 | RG316.pdf | 查看详情 » | 询价 |
RG393 | 7/0.792mm 镀银铜 | 7.24mm 聚四氟乙烯 | 双 95% 镀银铜编织 | 9.91 毫米全氟化丙烯 | 50欧姆 | RG393.pdf | 查看详情 » | 询价 |
RG400 | 19/0.203mm 镀银铜 | 2.95mm 聚四氟乙烯 | 95% 镀银铜编织 | 4.95mm 全氟化丙烯 | 50欧姆 | RG400.pdf | 查看详情 » | 询价 |
RG401 | 1.63mm 镀银铜 | 5.30mm 聚四氟乙烯 | 6.35mm无缝铜管 | 不适用 | 50欧姆 | RG401.pdf | 查看详情 » | 询价 |
RG402 | 0.91mm 镀银铜 | 2.98mm 聚四氟乙烯 | 3.58mm无缝镀银铜管 | 不适用 | 50 +/-2 欧姆 | RG402C-SP.pdf | 查看详情 » | 询价 |
RG405 | 0.51mm 镀银铜包钢 | 1.68mm 聚四氟乙烯 | 2.20mm无缝铜管 | 不适用 | 50 +/-2 欧姆 | RG405.pdf | 查看详情 » | 询价 |
2002-2023 杭州宏森电缆有限公司 版权所有。